‘—
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб: 9:00-16:00 Вс: выходной
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб: 9:00-16:00 Вс: выходной
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
‘—
| Вес | 0,86 кг |
|---|---|
| Габариты | 30 × 30 × 4 см |
| OEM номер | 0007243390, 1319245C1, 151134M3, 1902204, 1902206, 340433428, 340433963, 402606M1, 416603M1, 41950600, 4264715364, 4R694253, 4R694257, 4R696665, 57471, 615168, 629720M1, 694982, 71334659, 71356409, 71356409V, 724339.0, 794484R1, 80921178, 834191M1, 84045256, 843041M1, 916801M2, 921178, 9505014, 9616745A, 9616745B, GXB13630, N121113, Z59322 |
| Профиль ремня | C |
| Применяемость | 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266, 2266 EXTRA, 3200, 565 A4L, 685 OLD - 685S OLD, CX 720, CX 740, CX 760, CX 780, CX 8030, CX 8040, CX 8050, CX 8060, CX 8070, CX 8080, CX 8090, CX 820, CX 840, CX 860, CX 880, D1900, D7000, D7000 S, D8000, D8000 S, DOMINATOR 38, DOMINATOR 48SP, DOMINATOR 58, DOMINATOR 58SP, LINCE, M 100, M 100 AL, R60 - R70, ROSENLEW, TR86, TR87, TR88, TR96, TR97, TR98 |
| Производитель | INDFORCE |
| Страна происхождения | Индия |
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
Цены доступны только зарегистрированным пользователям ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ
СКАЧАТЬ ОПТОВЫЙ ПРАЙС НА ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
Отзывы
Отзывов пока нет.